西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 文山州廣南縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘55名煙草,煙草栽培,草栽培技術(shù),農(nóng)業(yè)水利工程,林學,林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)工程,動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學,水產(chǎn),農(nóng)村經(jīng)濟管理相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 學歷性質(zhì) | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年份 | 戶籍要求 | 備注 |
26270801 | 煙草技術(shù)員 | 廣南縣煙草產(chǎn)業(yè)辦公室 | 煙地煙草栽培及技術(shù)培訓 | 1 | 男性 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 煙草,煙草栽培,煙草栽培技術(shù) | 2012年及以后畢業(yè) | ?茖W歷限本州 | |
26270902 | 項目管理 | 廣南縣人民政府財源建設辦公室 | 水利水電綜合改造項目監(jiān)督檢查 |
1 | 男性 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水利工程,水利工程管理,水利工程監(jiān)理,水利工程施工技術(shù),水利管理,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術(shù),水利水電工程技術(shù)管理,水利水電工程監(jiān)理,水利水電工程建筑,水利水電工程與管理,水利水電建筑工程,水利水電建筑工程技術(shù) | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272201 | 林業(yè)技術(shù)員 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 12 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 林學,林業(yè),林業(yè)技術(shù) | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272202 | 林業(yè)工程 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)工程技術(shù) | 3 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {林業(yè)工程所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272301 | 畜牧技術(shù) | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | {動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272401 | 種植產(chǎn)品檢測員 | 廣南縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 種植產(chǎn)品檢測技術(shù) | 4 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 不限 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測,農(nóng)學,植物病理學,植物檢疫 | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272402 | 水產(chǎn)品檢測員 | 廣南縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 水產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | {水產(chǎn)所有} | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272501 | 農(nóng)經(jīng) | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 6 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學,經(jīng)濟學,經(jīng)濟與管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學 | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272502 | 農(nóng)機 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機技術(shù)推廣 | 6 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程,農(nóng)業(yè)機械化,農(nóng)業(yè)機械化工程,農(nóng)業(yè)機械化及其自動化,農(nóng)業(yè)機械化及自動化,農(nóng)業(yè)機械及其自動化,農(nóng)業(yè)機械及自動化,農(nóng)業(yè)水利工程 | 不限 | 專科學歷限本州,中專學歷限本縣 | |
26272503 | 農(nóng)技 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 10 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 農(nóng)學,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)藝,農(nóng)藝學,農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,設施農(nóng)業(yè),設施農(nóng)業(yè)技術(shù),蔬菜,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,植物生產(chǎn),植物營養(yǎng)學,作物生產(chǎn)技術(shù),作物遺傳育種 | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272504 | 水產(chǎn)技術(shù) | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù) | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學?萍耙陨 | 不限 | 淡水漁業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù),水產(chǎn)養(yǎng)殖學,水生動植物保護,水族科學與技術(shù),漁業(yè)資源與漁政管理,漁業(yè)綜合技術(shù) | 不限 | ?茖W歷限本州 | |
26272505 | 種植產(chǎn)品檢測員 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測技術(shù) | 8 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測,綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營,農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程,農(nóng)學,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應用,植物保護,植物病理學,植物檢疫,植物科學與技術(shù),中草藥載培與鑒定,作物遺傳育種 | 不限 | ?茖W歷限本州,中專學歷限本縣 |
網(wǎng)絡報名的時間:2014年5月13日9:00至5月19日23:00,具體詳情參見http://www.gzdscybz.com/News/ListNews-12911.html